当前位置 : 首页 > 政务服务 > 专题服务 > 文化教育 > 公告信息

2019年苹果老虎机市教育系统公开招聘高层次人才成绩公布

时间:2018-11-28 13:43来源:教育局访问量:
【字体:

(东北师范大学考点、上海师范大学考点、福建师范大学考点、安徽师范大学考点、陕西师范大学考点)

2019年苹果老虎机市教育系统公开招聘高层次人才(东北师范大学考点、上海师范大学考点、福建师范大学考点、安徽师范大学考点、陕西师范大学考点)考试成绩现予以公布,本次招考根据岗位计划招录人数,在各岗位成绩合格者中按面试成绩从高到低确定体检人选,面试总成绩相同,试讲成绩高者优先。体检事项已在苹果老虎机市教师招聘系统的公告栏另行通知,请注意查看。

名次 考点 岗位代码 报考岗位 准考证号 面试成绩 备注
1 东北师范大学考点 01 高中政治教师 DB010004 78.50 进入体检
2 东北师范大学考点 01 高中政治教师 DB010007 78.17 进入体检
3 东北师范大学考点 01 高中政治教师 DB010005 72.67  
4 东北师范大学考点 01 高中政治教师 DB010008 69.83  
5 东北师范大学考点 01 高中政治教师 DB010010 68.83  
6 东北师范大学考点 01 高中政治教师 DB010011 62.50  
1 东北师范大学考点 02 高中数学教师 DB020003 80.83 进入体检
2 东北师范大学考点 02 高中数学教师 DB020005 72.67 进入体检
3 东北师范大学考点 02 高中数学教师 DB020008 71.17 进入体检
4 东北师范大学考点 02 高中数学教师 DB020004 70.00 进入体检
5 东北师范大学考点 02 高中数学教师 DB020011 66.67 进入体检
6 东北师范大学考点 02 高中数学教师 DB020012 61.83 进入体检
7 东北师范大学考点 02 高中数学教师 DB020007 61.67  
8 东北师范大学考点 02 高中数学教师 DB020010 55.17  
9 东北师范大学考点 02 高中数学教师 DB020009 20.00  
1 上海师范大学考点 03 高中语文教师 SH030002 82.00 进入体检
2 上海师范大学考点 03 高中语文教师 SH030009 79.67 进入体检
3 上海师范大学考点 03 高中语文教师 SH030011 77.50 进入体检
4 上海师范大学考点 03 高中语文教师 SH030006 71.00 进入体检
5 上海师范大学考点 03 高中语文教师 SH030005 70.67 进入体检
6 上海师范大学考点 03 高中语文教师 SH030001 70.67  
7 上海师范大学考点 03 高中语文教师 SH030010 69.33  
1 上海师范大学考点 04 高中计算机教师 SH040008 86.00 进入体检
2 上海师范大学考点 04 高中计算机教师 SH040004 71.50 进入体检
3 上海师范大学考点 04 高中计算机教师 SH040002 70.67  
1 福建师范大学考点 05 高中物理教师 FJ050002 78.00 进入体检
2 福建师范大学考点 05 高中物理教师 FJ050004 72.83 进入体检
3 福建师范大学考点 05 高中物理教师 FJ050005 66.17  
1 福建师范大学考点 06 高中英语教师 FJ060007 78.17 进入体检
2 福建师范大学考点 06 高中英语教师 FJ060008 76.50 进入体检
3 福建师范大学考点 06 高中英语教师 FJ060003 74.83 进入体检
4 福建师范大学考点 06 高中英语教师 FJ060005 57.67  
1 安徽师范大学考点 07 高中生物教师 AH070004 78.67 进入体检
2 安徽师范大学考点 07 高中生物教师 AH070009 77.67 进入体检
3 安徽师范大学考点 07 高中生物教师 AH070007 72.83 进入体检
4 安徽师范大学考点 07 高中生物教师 AH070008 66.50 进入体检
5 安徽师范大学考点 07 高中生物教师 AH070010 65.67  
6 安徽师范大学考点 07 高中生物教师 AH070011 57.67  
1 安徽师范大学考点 08 高中化学教师 AH080021 74.33 进入体检
2 安徽师范大学考点 08 高中化学教师 AH080008 73.33 进入体检
3 安徽师范大学考点 08 高中化学教师 AH080015 73.33 进入体检
4 安徽师范大学考点 08 高中化学教师 AH080018 70.83  
5 安徽师范大学考点 08 高中化学教师 AH080009 70.00  
6 安徽师范大学考点 08 高中化学教师 AH080025 69.67  
7 安徽师范大学考点 08 高中化学教师 AH080017 66.67  
8 安徽师范大学考点 08 高中化学教师 AH080002 65.83  
9 安徽师范大学考点 08 高中化学教师 AH080014 65.67  
1 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090014 81.50 进入体检
2 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090011 74.83 进入体检
3 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090013 69.67 进入体检
4 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090006 67.67 进入体检
5 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090016 66.50  
6 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090008 66.00  
7 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090017 65.50  
8 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090005 65.33  
9 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090001 63.33  
10 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090021 63.33  
11 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090022 60.00  
11 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090020 60.00  
12 陕西师范大学考点 09 高中历史教师 SX090009 60.00  
1 陕西师范大学考点 10 高中地理教师 SX100009 78.67 进入体检
2 陕西师范大学考点 10 高中地理教师 SX100005 77.83 进入体检

扫一扫在手机打开当前页
x

您访问的链接即将离开“苹果老虎机市人民政府”门户网站,是否继续?