当前位置 : 首页 > 政务服务 > 专题服务 > 文化教育 > 公告信息

2019年苹果老虎机市公开招聘备案制幼儿园教师笔试成绩公示

时间:2018-11-06 11:03来源:教育局访问量:
【字体:

2019年苹果老虎机市公开招聘备案制幼儿园教师笔试成绩现予以公布。本次考试笔试合格分数线为60分。本次招考根据岗位计划招录人数,在笔试成绩合格者中,按3:1的比例从高分到低分确定进入面试人选;不足3:1比例的,按实际符合条件人数确定进入面试人选。进入面试人员请于2018年11月9日上午9:00—10:30领取面试通知(苹果老虎机市教育惠民服务中心 地址:扬州路99号),同时缴纳面试费100元/人,逾期不予办理。

名次 报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 幼儿园教师1 20191010001 75.0 进入面试
1 幼儿园教师1 20191010005 75.0 进入面试
3 幼儿园教师1 20191010003 74.0 进入面试
4 幼儿园教师1 20191010004 73.0 进入面试
4 幼儿园教师1 20191010007 73.0 进入面试
4 幼儿园教师1 20191010015 73.0 进入面试
7 幼儿园教师1 20191010010 71.0 进入面试
7 幼儿园教师1 20191010012 71.0 进入面试
9 幼儿园教师1 20191010013 69.0 进入面试
9 幼儿园教师1 20191010016 69.0 进入面试
11 幼儿园教师1 20191010009 68.0 进入面试
12 幼儿园教师1 20191010014 66.0 进入面试
13 幼儿园教师1 20191010006 63.0 进入面试
13 幼儿园教师1 20191010017 63.0 进入面试
15 幼儿园教师1 20191010002 62.0 进入面试
16 幼儿园教师1 20191010008 61.0 进入面试
16 幼儿园教师1 20191010011 61.0 进入面试
1 幼儿园教师2 20191020007 79.0 进入面试
1 幼儿园教师2 20191020014 79.0 进入面试
3 幼儿园教师2 20191020010 78.0 进入面试
4 幼儿园教师2 20191020013 77.0 进入面试
5 幼儿园教师2 20191020008 76.0 进入面试
6 幼儿园教师2 20191020005 75.0 进入面试
7 幼儿园教师2 20191020009 73.0 进入面试
8 幼儿园教师2 20191020004 72.0 进入面试
9 幼儿园教师2 20191020016 70.5 进入面试
10 幼儿园教师2 20191020011 70.0 进入面试
11 幼儿园教师2 20191020015 68.0 进入面试
12 幼儿园教师2 20191020002 66.0 进入面试
13 幼儿园教师2 20191020003 65.0 进入面试
14 幼儿园教师2 20191020001 64.0 进入面试
14 幼儿园教师2 20191020006 64.0 进入面试
16 幼儿园教师2 20191020012 63.0 进入面试
17 幼儿园教师2 20191020017 62.0 进入面试
1 幼儿园教师3 20191030014 78.0 进入面试
1 幼儿园教师3 20191030017 78.0 进入面试
3 幼儿园教师3 20191030001 76.0 进入面试
4 幼儿园教师3 20191030003 72.0 进入面试
4 幼儿园教师3 20191030012 72.0 进入面试
6 幼儿园教师3 20191030004 71.0 进入面试
6 幼儿园教师3 20191030011 71.0 进入面试
8 幼儿园教师3 20191030007 70.0 进入面试
9 幼儿园教师3 20191030006 69.0 进入面试
9 幼儿园教师3 20191030008 69.0 进入面试
11 幼儿园教师3 20191030002 68.0 进入面试
12 幼儿园教师3 20191030013 67.0 进入面试
13 幼儿园教师3 20191030005 66.0 进入面试
14 幼儿园教师3 20191030010 64.0 进入面试
14 幼儿园教师3 20191030016 64.0 进入面试
14 幼儿园教师3 20191030018 64.0 进入面试
17 幼儿园教师3 20191030009 63.0 进入面试
18 幼儿园教师3 20191030015 61.0 进入面试

扫一扫在手机打开当前页
x

您访问的链接即将离开“苹果老虎机市人民政府”门户网站,是否继续?