2024年1-10月主要经济指标
时间:2024-11-28 09:18 来源:苹果老虎机市统计局访问量:
【字体:大中小】
单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 3060.74 | 12.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 3340.36 | 13.9 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 2814.94 | 4.2 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 536.36 | 9.0 |
# 工业投资 | 亿元 | 231.48 | 22.5 |
服务业投资 | 亿元 | 303.18 | 0.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 105.81 | 14.9 |
# 工业用电量 | 亿千瓦时 | 72.17 | 6.8 |
进出口总额 | 亿美元 | 141.92 | 11.7 |
# 出口总额 | 亿美元 | 84.00 | 21.1 |
实际利用外资(部口径) | 亿美元 | 4.74 | -11.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 483.13 | 4.5 |
-
扫一扫在手机打开当前页